Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Tri Eka Buana, 2024

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 2 0,08% 0 0,00% 2 0,08%
3 5 s/d 9 Tahun 144 5,67% 71 2,80% 73 2,88%
4 10 s/d 14 Tahun 217 8,55% 100 3,94% 117 4,61%
5 15 s/d 19 Tahun 253 9,96% 140 5,51% 113 4,45%
6 20 s/d 24 Tahun 260 10,24% 138 5,44% 122 4,81%
7 25 s/d 29 Tahun 176 6,93% 92 3,62% 84 3,31%
8 30 s/d 34 Tahun 153 6,03% 66 2,60% 87 3,43%
9 35 s/d 39 Tahun 163 6,42% 75 2,95% 88 3,47%
10 40 s/d 44 Tahun 211 8,31% 109 4,29% 102 4,02%
11 45 s/d 49 Tahun 219 8,63% 108 4,25% 111 4,37%
12 50 s/d 54 Tahun 181 7,13% 98 3,86% 83 3,27%
13 55 s/d 59 Tahun 133 5,24% 65 2,56% 68 2,68%
14 60 s/d 64 Tahun 104 4,10% 50 1,97% 54 2,13%
15 65 s/d 69 Tahun 88 3,47% 33 1,30% 55 2,17%
16 70 s/d 74 Tahun 89 3,51% 46 1,81% 43 1,69%
17 75 Tahun ke Atas 146 5,75% 71 2,80% 75 2,95%
JUMLAH 2539 100,00% 1262 49,70% 1277 50,30%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2539 100,00% 1262 49,70% 1277 50,30%

Diperbarui pada : 30 Juli 2024