Demografi Berdasar Kategori Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Tri Eka Buana, 2024
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 25 | 0,98% | 7 | 0,28% | 18 | 0,71% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 490 | 19,30% | 244 | 9,61% | 246 | 9,69% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 578 | 22,76% | 310 | 12,21% | 268 | 10,56% |
4 | TUA (31 - 150) | 1446 | 56,95% | 701 | 27,61% | 745 | 29,34% |
JUMLAH | 2539 | 100,00% | 1262 | 49,70% | 1277 | 50,30% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2539 | 100,00% | 1262 | 49,70% | 1277 | 50,30% |
Diperbarui pada : 30 Juli 2024