Demografi Berdasar Penyandang Cacat

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Penyandang Cacat di Desa Tri Eka Buana, 2024

Grafik Penyandang Cacat

Tabel Penyandang Cacat

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 CACAT FISIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 CACAT NETRA/BUTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 CACAT RUNGU/WICARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 CACAT MENTAL/JIWA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 CACAT FISIK DAN MENTAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 CACAT LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 TIDAK CACAT 2539 100,00% 1262 49,70% 1277 50,30%
JUMLAH 2539 100,00% 1262 49,70% 1277 50,30%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2539 100,00% 1262 49,70% 1277 50,30%

Diperbarui pada : 30 Juli 2024