TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sasaran | JML TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK | IBU HAMIL | ANAK 0 – 23 BULAN | |||||
TOTAL | KEK/RESTI | TOTAL | GIZI KURANG/ GIZI BURUK/STUNTING | |||||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING) | ||||||||
Sasaran | JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0 – 23 BULAN | HIJAU (NORMAL) | Kuning (Resiko Stunting) | Merah Terindikasi Stunting | ||||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK | ||||||||
Sasaran | No | Indikator | Jumlah | % | ||||
Ibu Hamil | 1 | Ibu hamil periksa kehamilan paling sedikit 4 kali selama kehamilan kehamilan. | 0 | 0 | ||||
2 | Ibu hamil mendapatkan dan minum 1 tablet tambah darah (pil FE) setiap hari minimal selama 90 hari | 0 | 0 | |||||
3 | Ibu bersalin mendapatkan layanan nifas oleh nakes dilaksanakan minimal 3 kali | 0 | 0 | |||||
4 | Ibu hamil mengikuti kegiatan konseling gizi atau kelas ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan | 0 | 0 | |||||
5 | Ibu hamil dengan kondisi resiko tinggi dan/atau Kekurangan Energi Kronis (KEK) mendapat kunjungan ke rumah oleh bidan Desa secara terpadu minimal 1 bulan sekali | 0 | 0 | |||||
6 | Rumah Tangga Ibu hamil memiliki sarana akses air minum yang aman | 0 | 0 | |||||
7 | Rumah Tangga Ibu hamil memiliki sarana jamban keluarga yang layak | 0 | 0 | |||||
8 | Ibu hamil memiliki jaminan layanan kesehatan | 0 | 0 | |||||
Anak 0 sd 23 Bulan (0 sd 2 Tahun) | 1 | Bayi usia 12 bulan ke bawah mendapatkan imunisasi dasar lengkap | 0 | 0 | ||||
2 | Anak usia 0-23 bulan diukur berat badannya di posyandu secara rutin setiap bulan | 0 | 0 | |||||
3 | Anak usia 0-23 bulan diukur panjang/tinggi badannya oleh tenaga kesehatan terlatih minimal 2 kali dalam setahun | 0 | 0 | |||||
4 | Orang tua/pengasuh yang memiliki anak usia 0-23 bulan mengikuti kegiatan konseling gizi secara rutin minimal sebulan sekali. | Laki | Jumlah | |||||
0 | 0 | 0.00 | ||||||
5 | Anak usia 0-23 bulan dengan status gizi buruk, gizi kurang, dan stunting mendapat kunjungan ke rumah secara terpadu minimal 1 bulan sekali | 0 | 0 | |||||
6 | Rumah Tangga anak usia 0-23 bulan memiliki sarana akses air minum yang aman | 0 | 0 | |||||
7 | Rumah Tangga anak usia 0-23 bulan memiliki sarana jamban yang layak | 0 | 0 | |||||
8 | Anak usia 0-23 bulan memiliki akte kelahiran | 0 | 0 | |||||
9 | Anak usia 0-23 bulan memiliki jaminan layanan kesehatan | 0 | 0 | |||||
10 | Orang tua/pengasuh yang memiliki anak usia 0-23 bulan mengikuti Kelas Pengasuhan minimal sebulan sekali | 0 | 0 | |||||
Anak 2 sd 6 Tahun | 1 | Anak usia 2-6 tahun terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan layanan PAUD | 0 | 0 | ||||
TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA | ||||||||
No | SASARAN | JUMLAH INDIKATOR | TINGKAT KONVERGENSI (%) | |||||
YANG DITERIMA | SEHARUSNYA DITERIMA | |||||||
1 | Ibu Hamil | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Anak 0 - 23 Bulan | 0 | 0 | 0 | ||||
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA | 0 | 0 | 0.00 | |||||
TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING | ||||||||
No | BIDANG/KEGIATAN | TOTAL ALOKASI DANA | KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING | |||||
ALOKASI DANA | % (PERSEN) | |||||||
1 | Bidang Pembangunan Desa | % | ||||||
2 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | % |
e-Stunting
Ibu Hamil Periksa Bulan ini
0
Anak Periksa Bulan ini
0
Ibu Hamil & Anak 0-23 Bulan
0
Anak 0-23 Bulan Normal
0
Anak 0-23 Bulan Resiko Stunting
0
Anak 0-23 Bulan Stunting
0